SEZNAM SPREJETIH OTROK
Šifra otroka | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | SKUPAJ | DATUM VPISA | |
1. | A-43 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.9.2025 |
2. | B-20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.9.2025 |
3. | B-28 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
4. | C-37 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9.2025 |
5. | D-5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.9.2025 |
6. | D-41 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
7. | D-40 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.9.2025 |
8. | D-25 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.9.2025 |
9. | D-14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9.2025 |
10. | E-15 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1.9.2025 |
11. | E-38 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.9.2025 |
12. | E-22 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1.9.2025 |
13. | E-13 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
14. | E-3 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.9.2025 |
15. | E-6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.9.2025 |
16. | E-9 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9.2025 |
17. | E-27 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
18. | E-23 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
19. | E-39 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9.2025 |
20. | E-16 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
21. | E-18 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
22. | E-33 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
23. | E-26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9.2025 |
24. | E-31 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.9.2025 |
LEGENDA:
K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom
K2: Zaposlenost enega od staršev
K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)
K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)
K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)
K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert
K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu
K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo