ČAKALNA LISTA
Šifra otroka | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | SKUPAJ | DATUM ŽELJENEGA VPISA | |
1. | E-33 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.1.2026 |
2. |
Rok veljavnosti do 30.9.2025
EVIDENCA OTROK, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJA STAROSTI 11. MESECEV
Šifra otroka | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | SKUPAJ | DATUM ŽELJENEGA VPISA | |
1 | E-8 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30.9.2025 |
2 | E-21 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15.10.2025 |
3 | E-7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.10.2025 |
4 | E-19 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.11.2025 |
5 | F-11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.1.2026 |
6 | F-12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.1.2026 |
7 | F-32 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.2.2026 |
8 | F-35 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26.1.2026 |
LEGENDA:
K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom
K2: Zaposlenost enega od staršev
K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)
K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)
K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)
K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert
K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu
K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo